.. | ||
例程 | ||
其他网上资料 | ||
【安富莱】AD7606数据采集模块原理图.pdf | ||
【安富莱】AD7606数据采集模块尺寸图.pdf | ||
AD7606_16位并口接线图.png | ||
AD7606_SPI串行接口接线图.png | ||
AD7606_芯片数据手册_中文.pdf | ||
AD7606_芯片数据手册_英文.pdf | ||
安富莱AD7606模块接口简要说明.txt |
.. | ||
例程 | ||
其他网上资料 | ||
【安富莱】AD7606数据采集模块原理图.pdf | ||
【安富莱】AD7606数据采集模块尺寸图.pdf | ||
AD7606_16位并口接线图.png | ||
AD7606_SPI串行接口接线图.png | ||
AD7606_芯片数据手册_中文.pdf | ||
AD7606_芯片数据手册_英文.pdf | ||
安富莱AD7606模块接口简要说明.txt |